Tipster de deportes, especializado en fútbol, que cuenta con una amplia trayectoria en el mundo de las apuestas regalándonos sus picks desde hace ya bastante tiempo.
| Evento | Pronóstico | Bookie | Cuota | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Caravaca vs Lucena | Lucena | Unibet | 2 | 05/13/2012 |
| 1er premio | 50 |
| 2 premio | 40 |
| 3er premieo | 30 |
| 4 premio | 20 |
| 5 premio | 10 |
| Evento | Caravaca vs Lucena |
| Pronstico | Lucena |
| Cuota | 2 |
| Stake | 3 |
| Bookie | Unibet |
| Fecha | 05/13/2012 18:00 |
| Explicación del pick | |
| Evento | Lorca At vs Caravaca |
| Pronstico | Lorca At. ML |
| Cuota | 1.91 |
| Stake | 2 |
| Bookie | Bwin |
| Fecha | 05/06/2012 18:00 |
| Explicación del pick | |
| Evento | FC Barcelona vs Chelsea + Real Madrid vs Bayern Münich |
| Pronstico | FC Barcelona + Real Madrid to qualify |
| Cuota | 2.4 |
| Stake | 2 |
| Bookie | Bet365 |
| Fecha | 04/24/2012 20:45 |
| Explicación del pick | |
| Evento | CD Badajoz vs Puertollano |
| Pronstico | CD Badajoz |
| Cuota | 2.25 |
| Stake | 2 |
| Bookie | Unibet |
| Fecha | 04/22/2012 18:00 |
| Explicación del pick | |
| Evento | Cacereño-Balompédica Linense |
| Pronstico | Over 2.5 goles |
| Cuota | 2.35 |
| Stake | 1 |
| Bookie | Bwin |
| Fecha | 04/22/2012 12:00 |
| Explicación del pick | |
| Evento | Lorca At vs Sevilla At. |
| Pronstico | Lorca At. ML |
| Cuota | 2.35 |
| Stake | 2 |
| Bookie | Bwin |
| Fecha | 04/15/2012 17:30 |
| Explicación del pick | |